Jami subyektlar
410
soliq hisobida
Yuridik shaxslar
51
tijorat + byudjet/NNT
Ishlab chiqarish obyektlari
42
mahalla iqtisodiyotida
Yangi ro'yxatga olindi
92
subyekt va loyiha
Tadbirkorlik moduli bo'limlari
Sanoat analitikasi
Sohalar taqsimoti, bandlik reytingi va investor xaritasi
Mahsulot katalogi
Korxonalar mahsuloti, narx oralig'i va quvvati
Bo'sh ish o'rinlari
Korxonalardagi aktual vakansiyalar va maoshlar
Investitsiya maydonlari
Bo'sh obyektlar va yangi loyiha takliflari
Kooperatsiya tarmog'i
Kim kimga xom ashyo yetkazib beradi
Tadbirkor arizasi
Yangi korxona ochish uchun onlayn ariza
Soliq to'lovchi subyektlar
- Yuridik shaxslar (tijorat)0
- Yuridik shaxslar (byudjet, NNT)0
- Fermer xo'jaliklari0
- Dehqon xo'jaliklari0
- Yakka tartibdagi tadbirkorlar0
- O'zini o'zi band qilgan shaxslar0
- Mol-mulk solig'i to'lovchi0
- Yer solig'i to'lovchi0
- Deklaratsiya asosida daromad solig'i0
Yangi ro'yxatga olingan subyektlar
- Yangi yuridik shaxslar0
- Yakka tartibdagi tadbirkorlar0
- Faoliyati tiklangan subyektlar0
- MTM — xususiy bog'cha0
- Kichik loyihalar0
Soliq organi prognoz ko'rsatkichlari
- Tushumlar ijrosini ta'minlash4 mlrd
- Ish o'rinlarini legallashtirish154
- Faol tadbirkorlar sonini oshirish64
- Onlayn NKM ishlashini ta'minlash8
- Soliq qarzini undirish1 mlrd
- Soliq hisobotlarini topshirish267
- Tovarlar aylanmasini oshirish84
- Majburiyatlar ixtiyoriy bajarilishi354
Sanoat zonasi obyektlari reyestri
50 ta xususiy obyekt · 49 ta faoliyatli · 31.25 ga · 61 261 m²
| № | Obyekt nomi | Korxona / mulkdor | Maydon, ga | Bino, m² | Holati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tantanali marosimlar binosi | “TOSHYEV OLIM URAKOVICH” XK“TOSHYEV OLIM URAKOVICH” XK | 0.2 | 958.2 | Faoliyatsiz |
| 2 | Ma'muriy va yordamchi bino-inshootlar | “KESH ZIYOSAN INVEST ” MCHJRaximov Shuhrat | 0.11 | 196.06 | Faoliyatli |
| 3 | Ma'muriy va ishlab chiqarish bino-inshootlari | Fuqaro Komilov ShuhratFuqaro Komilov Shuhrat | 0.57 | 1589 | Faoliyatli |
| 4 | Parrandachilik kompleksi va yog' ishlab chiqarish sexi | “Shomuhmmad Sodiq” OKIsmoilov Abduxoliq | 0.94 | 2332 | Faoliyatli |
| 5 | Sutni qayta ishlash sexi | “AMIRQULOV SARVAR ” X.KAmirqulov Sarvar | 0.25 | 258.7 | Faoliyatli |
| 6 | Bruschatka ishlab chiqarish sexi | “BO'RIEV SHOKIR” X.K“BO'RIEV SHOKIR” X.K | 0.17 | 2332 | Faoliyatli |
| 7 | Ma'muriy va ishlab chiqarish sexi | “Ijodkor” MCHJKamolov Ibodulla | 0.54 | 202 | Faoliyatli |
| 8 | Ishlab chiqarish va yordamchi binolar | “KESH-MEXRI KUZI OJIZLAR ISHLAB CHIQARISH REABELITATSIYA KORXONASI”Fayziev Siroj | 0.24 | 127.8 | Faoliyatli |
| 9 | Omborxona va ishlab chiqarish sexi binosi | “NOSIROV TURA ULASHOVICH” X.KNosirov To'ra | 0.68 | 427.9 | Faoliyatli |
| 10 | Ma'muriy va yordamchi bino-inshootlari | “Ragalik” XKTurdiev Murodillo | 0.71 | 526.7 | Faoliyatli |
| 11 | Ma'muriy va yordamchi bino-inshootlari | “Anvar Almardonovich” MCHJBoymiriv Anvar | 0.71 | 526.7 | Faoliyatli |
| 12 | Yaxna ichimliklar ishlab chiqarish sexi | “Komfort Baraka Lyuks” MCHJBeknazarov Ulug'bek | 0.22 | 671.5 | Faoliyatli |
| 13 | Ma'muriy bino, meva-sabzavot tuzlash xonasi, omborxona va koravulxona | “Shaxrisabz Tayyorlov Savdo” MCHJBoymatov Muzaffar | 0.94 | 2332 | Faoliyatli |
| 14 | Kartoshka saqlash ombori va savdo do'koni binosi | “QADIMIY KESH ULGURJI SAVDO” XKBoymatov Muzaffar | 0.037 | 342 | Faoliyatli |
| 15 | Sut ishlab chiqarish sexi | “KESH SIFAT SUT” OKSafarov Dostonbek | 0.1 | 210 | Faoliyatli |
| 16 | 2-vakillik Mexanizmlar saroyi | “HISOR MAXSUS QURILISH INVEST” MCHJBurxonov Odil | 0.5 | 650.5 | Faoliyatli |
| 17 | 1-vakillik Ma'muriy va yordamchi binolari | “XISORAKGIDRO QURILISH” MCHJUmirov Sarvar | 1 | 934 | Faoliyatli |
| 18 | Ma'muriy bino, ishlab chiqarish sexi va yordamchi binolar | Fuqaro Muxitdinov Azamat SamadovichFuqaro Muxitdinov Azamat Samadovich | 0.1 | 464.1 | Faoliyatli |
| 19 | Mebel savdo do'koni va ishlab chiqarish sexi | Rasulova Nilufar Qo'ziboevnaRasulova Nilufar Qo'ziboevna | 0.18 | 406.9 | Faoliyatli |
| 20 | Temirbeton mahsulotlari, beton qorishmalari va ko'mir brekit mahsulotlari ishlab chiqarish sexi, muzlatkich omborxonasi va yordamchi binolari | “Shamonton broyk treyd” MCHJAbdiev Akmal | 0.72 | 1703 | Faoliyatli |
| 21 | Ma'muriy va yordamchi bino-inshootlar | “Shahrisabz oziq-ovqat mollar” MCHJRaxmatov Baxrom | 4.59 | 15657.1 | Faoliyatli |
| 22 | Kurilishi tugallanmagan mamuriy va ishab chiqarish binolari | “Elmurodov Shahzod Shovkatovich” MCHJToshpulatov Jahongir | 0.61 | 3237 | Faoliyatli |
| 23 | Sobiq Omborxona binosi | “Kitob marmar zavod” MCHJJo'raev Utkir Musurmonovich | 1.7 | 5210 | Faoliyatli |
| 24 | Molxona binosi | “Diyarov Shuhrat” XKDiyarov Shuhrat | 0.24 | 738.1 | Faoliyatli |
| 25 | Qurilishi tugallanmagan Ofis binosi | Fuqaro Axmedov Sanjar XamroqulovichFuqaro Axmedov Sanjar Xamroqulovich | 0.21 | 78.6 | Faoliyatli |
| 26 | Ma'muriy va ishlab chiqarish binolari | “Samiev Sherzod Anvarovich” MCHJSamiev Sherzod Anvarovich | 0.9 | 567.2 | Faoliyatli |
| 27 | Ma'muriy va ishlab chiqarish bino-inshootlari | Shahrisabz 130-sonli Asfalt beton zavodKim Yuriy | 0.54 | 389.2 | Faoliyatli |
| 28 | Ma'muriy va ishlab chiqarish binolarining bir qismi | “KESH HALOL GO'SHT” MCHJAbdiev Zuhriddin | 0.45 | 370 | Faoliyatli |
| 29 | Ma'muriy va ishlab chiqarish binolarining bir qismi | “Oriet beton» MCHJQalandarov Asliddin | 0.5 | 120 | Faoliyatli |
| 30 | Omborxona binosining bir qismi | “Ilxom kesh invest” MCHJGairov Elbek | 0.25 | 1103 | Faoliyatli |
| 31 | Omborxona va konditer mahsulotlari ishlab chiqarish sexi binosi | Feruz ishlab chiqarish va savdo firmasiGairov Mashrab | 0.06 | 396.7 | Faoliyatli |
| 32 | Qurilishi tugallanmagan “Qurilish materiallari binosi” | “Muhayyo” MCHJKamoliddin Aliqulov | 0.15 | 721 | Faoliyatli |
| 33 | Ochiq qurilish omborxona binosi | “Ladn zaytun» XKXakimov Farrux | 0.45 | 530 | Faoliyatli |
| 34 | Ma'muriy va ishlab chiqarish binolari | Fuqaro To'raev Xusniddin FarxodovichTo'raev Xusniddin | 0.52 | 372 | Faoliyatli |
| 35 | Ma'muriy va ishlab chiqarish binolari | Raxmatov Jasurbek«NASAF GEOLIK SAVDO» MCHJ | 0.66 | 1402 | Faoliyatli |
| 36 | Ma'muriy va yordamchi binolar | “Modern galen farm” MCHJTo'raev Otabek | 0.18 | 949 | Faoliyatli |
| 37 | Ma'muriy va yordamchi bino-inshootlari | «Shahri kesh» XKRajabov Nurbek | 1 | 949 | Faoliyatli |
| 38 | Ma'muriy va omborxona binolari | «Eko konserva baraka» MCHJUmidov Shahobiddin | 4 | 4298.7 | Faoliyatli |
| 39 | Non va non mahsulotlari ishlab chiqarish sexi | “Kesh Billur Plast” MCHJYusupov Abduraim Abduraxmonovich | 0.2 | 320 | Faoliyatli |
| 40 | Shokolad va konfet mahsulotlari ishlab chiqarish sexi binosi | «Kesh Aziya Miks» MCHJNazarov Jahongir | 0.19 | 452 | Faoliyatli |
| 41 | Sut va sut mahsulotlarini qayta ishlash sexi | “Coral milk” MCHJNormurodov Parda | 0.14 | 695.8 | Faoliyatli |
| 42 | Dorivor o'simliklarni qadoqlash sexi | «Kesh sut savdo baraka» OKQurbonov Odil | 0.12 | 801 | Faoliyatli |
| 43 | Muzqaymoq ishlab chiqarish sexi | Fuqaro Nurov Oybek ToshkanovichNurov Oybek Toshkanovich | 0.14 | 678 | Faoliyatli |
| 44 | Qurilishi tugallanmagan yoshlar mehnat guzari binosi | «Dilnoz Shod» MCHJRustamova Dilnoza | 0.2 | 276 | Faoliyatli |
| 45 | Ishlab chiqarish sexi binosi | «Xumdon» MCHJAbdullaev Nodir | 0.23 | 214.9 | Faoliyatli |
| 46 | Paypoq ishlab chiqarish sexi | «Katod trans» MCHJTo'raqulov Baxtiyor | 0.2 | 557.8 | Faoliyatli |
| 47 | Kurilish materiallari ishlab chiqarish sexi | Sadullaeva Diyora» MCHJSadullaev Sarvar | 0.2 | 205.7 | Faoliyatli |
| 48 | Sobiq Avtomobillar saqlanadigan avtosaroy binosi | “ELITE CARTON BOX” MCHJAxmedov Aktam | 1 | 1502.1 | Faoliyatli |
| 49 | Sport-sog'lomlashtirish markazi bino-inshootlari | «Azamat sport sog'lomlashtirish» MCHJJamshid Xoliqov | 2.7 | 1278.4 | Faoliyatli |
| 50 | Sobiq Ishlab chiqarish ma'muriy dispetcherlik binosi | “DR BOBOEV HEALTH CENTER” MCHJXudoyqulov Qobiljon Abdumajidovich | — | — | Faoliyatli |
Tadbirkorlik subyektlari — kartochkalar
Har bir korxona ustiga bosing — alohida sahifada mahsulot, joylashuv, bog'lanish va ishchilar ma'lumoti ochiladi.
“TOSHYEV OLIM URAKOVICH” XK
Marosimlar xizmati
“KESH ZIYOSAN INVEST ” MCHJ
Ma'muriy faoliyat
Fuqaro Komilov Shuhrat
Ishlab chiqarish
“Shomuhmmad Sodiq” OK
Parrandachilik va yog'
“AMIRQULOV SARVAR ” X.K
Sut va sut mahsulotlari
“BO'RIEV SHOKIR” X.K
Beton va qurilish mahsulotlari
“Ijodkor” MCHJ
Ishlab chiqarish
“KESH-MEXRI KUZI OJIZLAR ISHLAB CHIQARISH REABELITATSIYA KORXONASI”
Ishlab chiqarish
“NOSIROV TURA ULASHOVICH” X.K
Omborxona xizmatlari
“Ragalik” XK
Ma'muriy faoliyat
“Anvar Almardonovich” MCHJ
Ma'muriy faoliyat
“Komfort Baraka Lyuks” MCHJ
Yaxna ichimliklar
“Shaxrisabz Tayyorlov Savdo” MCHJ
Meva-sabzavot tayyorlash
“QADIMIY KESH ULGURJI SAVDO” XK
Meva-sabzavot tayyorlash
“KESH SIFAT SUT” OK
Sut va sut mahsulotlari
“HISOR MAXSUS QURILISH INVEST” MCHJ
Mexanizmlar bazasi
“XISORAKGIDRO QURILISH” MCHJ
Ma'muriy faoliyat
Fuqaro Muxitdinov Azamat Samadovich
Ishlab chiqarish
Rasulova Nilufar Qo'ziboevna
Mebel
“Shamonton broyk treyd” MCHJ
Beton va qurilish mahsulotlari
“Shahrisabz oziq-ovqat mollar” MCHJ
Ma'muriy faoliyat
“Elmurodov Shahzod Shovkatovich” MCHJ
Ma'muriy faoliyat
“Kitob marmar zavod” MCHJ
Beton va qurilish mahsulotlari
“Diyarov Shuhrat” XK
Chorvachilik
Fuqaro Axmedov Sanjar Xamroqulovich
Ma'muriy faoliyat
“Samiev Sherzod Anvarovich” MCHJ
Ishlab chiqarish
Shahrisabz 130-sonli Asfalt beton zavod
Beton va qurilish mahsulotlari
“KESH HALOL GO'SHT” MCHJ
Go'sht mahsulotlari
“Oriet beton» MCHJ
Beton va qurilish mahsulotlari
“Ilxom kesh invest” MCHJ
Omborxona xizmatlari
Feruz ishlab chiqarish va savdo firmasi
Qandolat mahsulotlari
“Muhayyo” MCHJ
Qurilish materiallari
“Ladn zaytun» XK
Omborxona xizmatlari
Fuqaro To'raev Xusniddin Farxodovich
Ishlab chiqarish
Raxmatov Jasurbek
Ishlab chiqarish
“Modern galen farm” MCHJ
Ma'muriy faoliyat
«Shahri kesh» XK
Ma'muriy faoliyat
«Eko konserva baraka» MCHJ
Konserva mahsulotlari
“Kesh Billur Plast” MCHJ
Non mahsulotlari
«Kesh Aziya Miks» MCHJ
Shokolad va konfet
“Coral milk” MCHJ
Sut va sut mahsulotlari
«Kesh sut savdo baraka» OK
Sut va sut mahsulotlari
Fuqaro Nurov Oybek Toshkanovich
Muzqaymoq
«Dilnoz Shod» MCHJ
Ijtimoiy xizmat obyekti
«Xumdon» MCHJ
Ishlab chiqarish
«Katod trans» MCHJ
Paypoq ishlab chiqarish
Sadullaeva Diyora» MCHJ
Ishlab chiqarish
“ELITE CARTON BOX” MCHJ
Karton qadoqlama
«Azamat sport sog'lomlashtirish» MCHJ
Sport-sog'lomlashtirish
“DR BOBOEV HEALTH CENTER” MCHJ
Tibbiy xizmat
Sanoat zonasi xaritasi
Pillakashlik MFY hududi va tadbirkorlik subyektlari qatlam ko'rinishida (taxminiy kadastr joylashuvi)
Nuqtalar kadastr chizmasi asosida raqamlangan — aniq koordinatalar kelganda yangilanadi.
«Kitob Marmar» MChJ — granit va marmar plita ishlab chiqarish
Xitoylik hamkor «Henan Chenzhou» Co.LTD
Tashabbuskor
«Kitob Marmar» MChJ
Manzil
Shahrisabz shahar
Yaratiladigan ish o'rni
120
Jami investitsiya
10 mln $
1-bosqich: 2021-yil IV chorak · 2-bosqich: 2023-yil I chorak
Marmar tosh xom ashyosi — 12,5 tn
Kutilayotgan natijalar
Eksport hajmi
2,0 mln $
Byudjetga tushumlar
1,3 mlrd so'm
Import o'rnini bosuvchi mahsulot
20 mlrd so'm